If you are looking for the latest Texas Roadhouse Menu with Prices and Pictures (January 2026), you are in the right place. Texas Roadhouse is famous for its hand-cut steaks, fall-off-the-bone ribs, freshly baked bread, and lively dining atmosphere. Whether you’re planning a family dinner, a casual lunch, or a special celebration, this complete guide will help you explore the full menu with updated prices, calories, and popular choices. Texas Roadhouse Menu
From juicy steaks to refreshing drinks, we have covered everything in simple form so you can easily choose your favorite meal.
Below are all the main categories available at Texas Roadhouse in 2026:
Just For Starters
Hand-Cut Steaks
Fall-Off-The-Bone Ribs
Texas Size Combos
Dockside Favorites
Chicken Specialties
Country Dinners
Salads
Burgers & Sandwiches
Sides & Extras
Kids & Ranger Meals
Desserts
visit here
Just For Starters
| Item | Price | Calories |
| Cactus Blossom | $8.49 | 2250 cal |
| Fried Pickles | $7.99 | 550 cal |
| Rattlesnake Bites | $8.99 | 550 cal |
| Tater Skins | $9.99 | 1320 cal |
| Grilled Shrimp Appetizer | $7.99 | 360 cal |
| Boneless Buffalo Wings | $11.99 | 725 cal |
| Cheese Fries | $8.49 | 550 cal |
| Killer Ribs | $14.99 | 910 cal |
| Combo Appetizer | $14.00 | Varies |
Hand-Cut Steaks
| Item | Price | Calories |
| Hand-Cut Sirloin | $14.49 | 410 cal |
| New York Strip | $18.99 | 640 cal |
| Dallas Filet | $32.99 | 570 cal |
| Ft. Worth Ribeye | $23.99 | 910 cal |
| Bone-In Ribeye | $30.99 | 1480 cal |
| Prime Rib | $24.99 | 920 cal |
| Porterhouse T-Bone | $34.99 | 1040 cal |
Fall-Off-The-Bone Ribs
| Item | Price | Calories |
| 1/2 Slab Ribs | $18.49 | 900 cal |
| Full Slab Ribs | $18.49 | 900 cal |
Chicken Specialties
| Item | Price | Calories |
| Country Fried Chicken | $16.49 | 500 cal |
| Chicken Critters | $33.97 | 480 cal |
| Smothered Chicken | $16.99 | 330 cal |
| Grilled BBQ Chicken | $16.99 | 220 cal |
| Herb Crusted Chicken | $37.46 | 460 cal |
Burgers & Sandwiches
| Item | Price | Calories |
| All-American Cheeseburger | $13.99 | 1240 cal |
| Bacon Cheeseburger | $17.99 | 1340 cal |
| Smokehouse Burger | $13.49 | 1440 cal |
| BBQ Chicken Sandwich | $17.99 | 1000 cal |
| Pulled Pork Sandwich | $12.49 | 1230 cal |
Drinks & Beverages
| Item | Price | Calories |
| 20 oz Fountain Drink | $1.99 | Varies |
| 20 oz Lemonade | $1.99 | 130 cal |
| 20 oz Iced Tea | $1.99 | 110 cal |
| Bottled Water | $2.99 | 0 cal |
| House Margarita | $9.46 | 260 cal |
| Old Fashioned | $9.99 | 154 cal |